CAMPIONATO UNIVERSITARIO DI BASKET FEMMINILE
CALENDARIO REGULAR SEASON 09/10
| I Giornata | data e ora | impianto | risultato |
|---|---|---|---|
Studi - Politecnico | 23/11 ore 20.30 | Crespi | 47 - 38 |
Bicocca - Cattolica | 26/11 ore 18.30 | Teuliè | 66 - 80 |
| II Giornata | data e ora | impianto | risultato |
|---|---|---|---|
Cattolica - Studi | 03/12 ore 19.00 | Fenaroli | 82 - 41 |
Politecnico - Bocconi | 01/12 ore 19.30 | Teuliè | 33 - 66 |
| III Giornata | data e ora | impianto | risultato |
|---|---|---|---|
Studi - Bicocca | 14/12 ore 21.15 | Crespi | 51 - 56 |
Bocconi - Cattolica | 16/03 ore 19.30 | Forza e Coraggio | 37 - 77 |
| IV Giornata | data e ora | impianto | risultato |
|---|---|---|---|
Politecnico - Cattolica | 02/03 ore 19.30 | Crespi | 43 - 93 |
Bocconi - Bicocca | 21/04 ore 21.30 | Zaccaria | 46 - 68 |
| VI Giornata | data e ora | impianto | risultato |
|---|---|---|---|
Bicocca - Politecnico | 29/03 ore 19.30 | Crespi | 60 - 50 |
Studi - Bocconi | 08/03 ore 19.00 | PalaCus | 64 - 65 |
| VI Giornata | data e ora | impianto | risultato |
|---|---|---|---|
Politecnico - Studi | 16/03 ore 19.30 | Crespi | 37 - 47 |
Cattolica - Bicocca | 25/03 ore 19.00 | Fenaroli | 67 - 40 |
| VII Giornata | data e ora | impianto | risultato |
|---|---|---|---|
Studi - Cattolica | 22/03 ore 20.30 | Crespi | 00 - 20 |
Bocconi - Politecnico | 23/03 ore 21.15 | Zaccaria | 35 - 47 |
| VIII Giornata | data e ora | impianto | risultato |
|---|---|---|---|
Cattolica - Bocconi | 15/04 ore 18.30 | Fenaroli | 20 - 00 |
Bicocca - Studi | 12/04 ore 19.30 | Crespi | 45 - 37 |
| IX Giornata | data e ora | impianto | risultato |
|---|---|---|---|
Cattolica - Politecnico | 22/04 ore 18.30 | Fenaroli | 75 - 45 |
Bicocca - Bocconi | 19/04 ore 19.30 | Crespi | 78 - 37 |
| X Giornata | data e ora | impianto | risultato |
|---|---|---|---|
Politecnico - Bicocca | 26/04 ore 20.00 | Crespi | 39 - 44 |
Bocconi - Studi | 28/04 ore 21.30 | Zaccaria | 51 - 63 |


