CAMPIONATO UNIVERSITARIO DI BASKET MASCHILE
CALENDARIO REGULAR SEASON 09/10
| I Giornata | data e ora | impianto | risultato |
|---|---|---|---|
Poli Leonardo - Iulm | 14/12 ore 19.00 | C.S. PalaCus | 74 - 63 |
Cattolica - San Raffaele | 14/12 ore 18.30 | C.S Fenaroli | 113 - 36 |
Bocconi - Bicocca | 14/12 ore 21.15 | C.S. Forza e Coraggio | 56 - 73 |
Poli Bovisa - Univ. Studi | 15/12 ore 19.30 | Palestra Teuliè | 64 - 91 |
| II Giornata | data e ora | impianto | risultato |
|---|---|---|---|
Iulm - Cattolica | 22/02 ore 20.30 | Palestra Teuliè | 52 - 92 |
Univ. Studi - Poli Leonardo | 03/11 ore 19.30 | Palestra Teuliè | 62 - 56 |
Bicocca - Poli Bovisa | 04/11 ore 19.30 | Palestra Teuliè | 99 - 61 |
San Raffaele - Bocconi | 05/11 ore 19.30 | Palestra Teuliè | 41 - 66 |
| III Giornata | data e ora | impianto | risultato |
|---|---|---|---|
Cattolica - Bicocca | 09/11 ore 18.30 | C.S. Fenaroli | 112 - 82 |
Bocconi - Univ. Studi | 10/11 ore 20.30 | Palestra Teuliè | 63 - 61 |
Poli Leonardo - San Raffaele | 09/11 ore 19.00 | PalaCus | 89 - 38 |
Poli Bovisa - Iulm | 24/02 ore 19.30 | Palestra Teuliè | 65 - 62 |
| IV Giornata | data e ora | impianto | risultato |
|---|---|---|---|
Iulm - Bocconi | 16/11 ore 19.30 | Palestra Teuliè | 49 - 74 |
Univ. Studi - Cattolica | 17/11 ore 19.30 | Palestra Teuliè | 60 - 69 |
Bicocca - Poli Leonardo | 18/11 ore 19.30 | Palestra Teuliè | 75 - 82 |
San Raffaele - Poli Bovisa | 19/11 ore 19.30 | Palestra Teuliè | 45 - 58 |
| V Giornata | data e ora | impianto | risultato |
|---|---|---|---|
Poli Leonardo - Poli Bovisa | 23/11 ore 19.00 | PalaCus | 73 - 52 |
Cattolica - Bocconi | 23/11 ore 18.30 | C.S. Fenaroli | 102 - 30 |
Univ. Studi - Iulm | 24/11 ore 19.30 | Palestra Teuliè | 98 - 58 |
Bicocca - San Raffaele | 09/03 ore 19.30 | Palestra Teuliè | 86 - 59 |
| VI Giornata | data e ora | impianto | risultato |
|---|---|---|---|
Iulm - Bicocca | 30/11 ore 19.30 | Palestra Teuliè | 69 - 116 |
Bocconi - Poli Leonardo | 30/11 ore 21.15 | C.S. Forza e Coraggio | 73 - 83 |
Poli Bovisa - Cattolica | 02/12 ore 19.30 | Palestra Teuliè | 41 - 83 |
San Raffaele - Univ. Studi | 03/12 ore 19.30 | Palestra Teuliè | 35 - 82 |
| VII Giornata | data e ora | impianto | risultato |
|---|---|---|---|
Iulm - San Raffaele | 01/03 ore 19.30 | Palestra Teuliè | |
Bocconi - Poli Bovisa | 01/03 ore 21.15 | C.S. Forza e Coraggio | 67 - 60 |
Cattolica - Poli Leonardo | 01/03 ore 18.30 | C.S. Fenaroli | 101 - 50 |
Bicocca - Univ. Studi | 03/03 ore 19.30 | Palestra Teuliè | 90 - 56 |


