Play off
Gruppi da 3 squadre dopo la Regular Season
Gruppo ( VII-VIII-IX )
VII : Leonardo
VIII : San Raffaele
IX : IULM
Gruppo ( IV-V-VI )
IV : Bovisa
V : Cattolica
VI : LIUC
Gruppo ( I-II-III )
I : Bocconi
II : Studi
III : Bicocca
-----------------------------------------------------------------------------------------
CALENDARIO PLAY OFF 08/09 - prima fase
| gare I settimana | data e ora | campo | risultato | marcatori |
|---|---|---|---|---|
Bocconi vs LIUC | 25/03 | S.S. Metanopoli | 2 - 2 | Fusco, Morettino Cavacchini, Ciccocelli |
Bicocca vs Cattolica | 30/03 | S.S. Metanopoli | 0 - 0 | |
Studi vs Bovisa | 01/04 | S.S. Metanopoli | 2 - 1 | Pizzolo, Romilla Fagalde |
Leonardo vs San Raffaele | 05/05 | S.S. Metanopoli | 1 - 1 |
| gare III settimana | data e ora | campo | risultato | marcatori |
|---|---|---|---|---|
San Raffaele vs IULM | 11/05 | S.S. Metanopoli | 1 - 2 | Manzonato, Munoz |
| gare II settimana | data e ora | campo | risultato | marcatori |
|---|---|---|---|---|
Bovisa vs Bicocca | 20/04 | S.S. Metanopoli | 4 - 4 | Fagalde (2), Perencin, Soto Di Fabio (2), Nicolò (2) |
LIUC vs Studi | 21/04 | S.S. Metanopoli | 0 - 3 | |
Cattolica vs Bocconi | 22/04 | S.S. Metanopoli | 1 - 1 | Cuminetti Misefari |
IULM vs Leonardo | 23/04 | S.S. Metanopoli | 0 - 8 | Tabov (4), Lobuono, Tavano, Tchiengue, Cravedi |
-------------------------------------------------------------------------------------
CALENDARIO PLAY OFF 08/09 - seconda fase
| Seconda Fase | data e ora | campo | risultato | marcatori |
|---|---|---|---|---|
LIUC vs Polit. Leonardo | 13/05 | S.S. Metanopoli | 0 - 6 | Tabov (2), Lo Buono, Tavano, Dri, Gallo |
Polit. Bovisa vs Polit. Leonardo | 18/05 | S.S. Metanopoli | 1 - 2 | Fagalde Tavano (rig.), Dri |
Cattolica vs Polit. Leonardo | 25/05 | S.S. Metanopoli | 0 - 6 | Marzin, Tabov, Diegoli M., Tavano (2), autogol |
| Quarto di finale | data e ora | campo | risultato | marcatori |
|---|---|---|---|---|
Bicocca vs Polit. Leonardo | 28/05 | S.S. Metanopoli | 1 - 1 (4 - 5 d.c.r.) |
| Semifinale | data e ora | campo | risultato | marcatori |
|---|---|---|---|---|
Bocconi vs Polit. Leonardo | 04/06 | S.S. Metanopoli | 2 - 2 (5 - 2 d.c.r.) |
| Finale | data e ora | campo | risultato | marcatori |
|---|---|---|---|---|
Univ.degli Studi vs Bocconi | 11/06 | S.S. Metanopoli | 1 - 2 |


