NOLEGGI
| Noleggio | Costo orario |
|---|---|
Canoe | 5 |
ABBONAMENTO NOLEGGIO CANOE
| Studenti Universitari | Non Universitari Uomini | Non Universitari Donne |
|---|---|---|
75 | 100 | 100 |
DESPOSITI
| Deposito Canoa | 100 |
|---|---|
Deposito Canottaggio | 150 |
Deposito Bicicletta | 150 |
AFFITTI CAMPI
| Affitti | Prima delle 18 | Dopo le 18 | Abbonmenti 10 ore |
|---|---|---|---|
Calcio a 5 Scoperto | 40 | 50 | 440 |
Calcio a 5 Coperto | 50 | 60 | 540 |
Basket/ Volley/Pallamano | 40 | 50 | 420 |
Tennis Scoperto (senza luce) | 8 | 10 | |
Tennis Coperto Sintetico (senza risc.) | 11,5 | 13,5 | |
Tennis Coperto Sintetico (con risc.) | 13,5 | 13,5 | |
Tennis Palloni erba sint (senza risc.) | 13,5 | 16 | |
Tennis Palloni erba sint (con risc.) | 16 | 16 | |
Beach Volley | 4 a pers. | 4 a pers. |

