Salta al contenuto
Toggle Navigation
HOME
CUS MILANO
News
Chi Siamo
Dove Siamo
Organigramma
Rapporto di Missione
Fondo Studium&Sport
TESSERAMENTO
Area Personale
Come Tesserarsi
Tesseramento Online
Visite Mediche
Convenzioni
IMPIANTI
PalaCUS Idroscalo
XXV Aprile – PwC Campus
Bicocca Stadium
IULM Fitness Center
SEZIONI
Sezioni Federali
CUS Pro Patria Milano Atletica
CUS Pro Patria Milano Triathlon
CUS Milano Rugby
CUS Milano Canottaggio
CUS Milano Canoa
CUS GEAS Milano
CUS Aspes Milano
CUS Milano Sci
CUS Milano Taekwondo
CUS Milano Tennis
CUS Milano Vela
Sezioni Universitarie
CUS La Statale
CUS Bicocca
CUS Cattolica
CUS IULM
CUS Politecnico
CUS Bocconi Sport Team
COMPETIZIONI
Gestionale Competizioni
Campionati Nazionali Universitari
Campionati Milanesi Universitari
ATTIVITÀ
Corsi
CUS IDROCamp
CUS Bicocca City Camp
CUS Summer Camp Città Studi
Progetto SeI
PhotoGallery CMU
CUS Milano
2022-01-31T16:22:44+01:00
PHOTOGALLERY CMU
CMU 22/23 | STATALE - IULM | PLAYOFF C5
CMU 22/23 | FINALE SUPERLEGA | C11 | BICOCCA-BOCCONI
CMU 22/23 | TL | BF | CATTOLICA - BICOCCA
CMU 22/23 | RS | BM | SAN RAFFAELE - BICOCCA
CMU 22/23 | WC | VM | CATTOLICA - STATALE
CMU 22/23 | FINALE WINTER CUP | VOLLEY FEMMINILE | STATALE - BICOCCA
CMU 22/23 | WC | VF | BICOCCA - CATTOLICA
CMU 22/23 | TL | BF | IULM - BICOCCA
CMU 22/23 | VM | WC | STATALE - BICOCCA
CMU 22/23 | RS | C5 | Bicocca-Statale
CMU 22/23 | RS | BM | IULM-BICOCCA
CMU 22/23 | RS | C11 | BICOCCA - LIUC
CMU 22/23 | TENNIS | TAPPA 4 MARZO
ALL STAR GAME MASCHILE | 23 FEBBRAIO
CMU 22/23 | RS | BM | BICOCCA - SAN RAFFAELE
CMU 22/23 | FINALE WINTER CUP | STATALE - CATTOLICA
CMU 22/23 | WC | BF | BICOCCA - CATTOLICA
CMU 22/23 | WC | VF | NABA - BICOCCA
CMU 22/23 | WC | VM | BICOCCA - IULM
CMU 22/23 | RS | BM | IULM - NABA
CMU 22/23 | WC | BM | STATALE V. - STATALE B.
CMU 22/23 | BF | WC | IULM - BICOCCA
CMU 22/23 | RS | BF | Cattolica - San Raffaele
CMU 22/23 | RS | C5 | Bicocca - Statale
CMU 22/23 | BF | WC | CATTOLICA - STATALE
CMU 22/23 | C5 | RS | STATALE - SAN RAFFAELE
CMU 22/23 | WC | VF | BICOCCA - SAN RAFFAELE
CMU 22/23 | WC | BM | STATALE B. - POLITECNICO
CMU 22/23 | RS | BM | Statale B-IULM
CMU 22/23 | WC | VF | NABA-UNISR
CMU 22/23 | CALCIO A 5 | STATALE-IULM
CMU | PREMIAZIONI FINALI | PALACUS | 21/22
CMU | BM | FINALE TOP LEAGUE | STATALE B. - CATTOLICA
CMU | BF | FINALE TOP LEAGUE | STATALE - CATTOLICA
CMU | VF | FINALE TOP LEAGUE | BICOCCA – STATALE
CMU | VM | FINALE TOP LEAGUE | BICOCCA - STATALE
CMU | C11 | FINALE | BICOCCA - BOCCONI | 21/22
CMU | C5 | FINALE | BICOCCA - STATALE | 21/22
CMU | VF | TOP LEAGUE | IULM - BICOCCA | 21/22
CMU | COPPA DAVIS | SEMIFINALI | 21/22
CMU | 21/22 | VF | STATALE - IULM
CMU | 21/22 | VM | SAN RAFFAELE - IULM
CMU | 21/22 | VM | TOP LEAGUE | SAN RAFFAELE - STATALE
CMU 21/22 | TOP LEAGUE | BM | POLITECNICO - SAN RAFFAELE
CMU | 21/22 | VF | TOP LEAGUE | STATALE - BICOCCA
CMU | 21/22 | VM | FINALE WC | STATALE - BICOCCA
CMU | 21/22 | BM | TOP LEAGUE | STATALE B. - POLITECNICO
CMU | 21/22 | VF | FINALE WINTER CUP | BICOCCA - NABA
CMU | BF | 21/22 | FINALE WC | CATTOLICA - BICOCCA
CMU | BM | 21/22 | FINALE WC | STATALE BIANCA - CATTOLICA
CMU | BM | 21/22 | SEMIFINALI WC | CATTOLICA - SAN RAFFAELE
CMU | BM | 21/22 | STATALE V. - STATALE B.
CMU | BF | 21/22 | SEMIFINALI WC | BICOCCA - STATALE
CMU | C11 | 21/22 | BICOCCA - CATTOLICA
CMU | 21/22 | VF | NABA - Bicocca
CMU | C5 | 21/22 | IULM - STATALE
CMU | C11 | 21/22 | BICOCCA - STATALE
CMU | VF | 21/22 | IULM - STATALE
CMU ESPORTS WINTER CUP
CMU | 21/22 | BM | CATTOLICA - POLITECNICO
CMU | VM | LIUC - BICOCCA | 21/22
CMU | VM | STATALE - IULM | 21/22
CMU | BM | STATALE BIANCA SAN RAFFAELE | 21/22
CMU | VF | SAN RAFFAELE - IULM | 21/22
CMU | VF | STATALE - BICOCCA | 21/22
CMU | C11 | BICOCCA - SAN RAFFAELE | 21/22
CMU | VM | STATALE - CATTOLICA | 21/22
CMU | C11 | BICOCCA-SAN RAFFAELE | 21/22
CMU | C5 | BICOCCA- IULM | 21/22
CMU | BM | 21/22 | STATALE V - POLITECNICO
CMU | FINALI TOP LEAGUE | 20/21
CMU | BM | 21/22 | STATALE V. - STATALE B.
CMU | FINALI TENNIS | 18/19
CMU | FINALE BM | STATALE B - CATTOLICA | 18/19
CMU | FINALE BF | CATTOLICA - STATALE | 18/19
CMU | FINALE C5 | BICOCCA - CATTOLICA | 18/19
CMU | FINALE C11 | CATTOLICA - BOCCONI
CMU | BM | STATALE V - STATALE B | 18/19
CMU | BM | STATALE B - CATTOLICA | 18/19
CMU | BM | STATALE V - NABA | 18/19
CMU | BM | CATTOLICA - NABA | 18/19
CMU | C11 | BOCCONI - CATTOLICA | 18/19
CMU | BM | SAN RAFFAELE - CATTOLICA | 18/19
CMU | BF | BICOCCA - STATALE | 18/19
CMU | BM | BICOCCA - STATALE B | 18/19
CMU | BM | IULM - CATTOLICA | 18/19
CMU | VF | CATTOLICA - STATALE | 18/19
CMU | VM | BICOCCA - LIUC | 18/19
CMU | VF | STATALE - SAN RAFFAELE | 18/19
CMU | VM | BICOCCA - SAN RAFFELE | 18/19
CMU | VM | SAN RAFFAELE - LIUC | 18/19
CMU | BM | STATALE V - NABA | 18/19
CMU | C11 | BICOCCA - STATALE | 18/19
CMU | VF | STATALE - CATTOLICA | 18/19
CMU | BM | CATTOLICA - IULM | 18/19
CMU | C11 | SAN RAFFAELE - IULM | 18/19
CMU | VF | BICOCCA - NABA | 18/19
CMU | VF | BICOCCA - SAN RAFFAELE | 18/19
CMU | VF | CATTOLICA - STATALE | 18/19
CMU | VM | NABA - SAN RAFFAELE | 18/19
CMU | BM | NABA - SAN RAFFAELE | 18/19
CMU | BF | CATTOLICA - SAN RAFFAELE | 18/19
CMU | BM | STATALE V - CATTOLICA | 18/19
CMU | BM | STATALE B - SAN RAFFAELE | 18/19
Page load link
Torna in cima