Salta al contenuto
HOME
NEWS
CUS MILANO
Chi Siamo
CUS Point
Impianti
PalaCUS Idroscalo
XXV Aprile – PwC Campus
Bicocca Stadium
IULM Fitness Center
Organigramma
Rapporto di Missione
Fondo Studium&Sport
TESSERAMENTO
Area Personale
Come Tesserarsi
Tesseramento Online
Visite Mediche
Convenzioni
SEZIONI
Sezioni Federali
CUS Pro Patria Milano Atletica
CUS Pro Patria Milano Triathlon
CUS Milano Rugby
CUS Milano Canottaggio
CUS Milano Basket
CUS Milano Canoa
CUS GEAS Milano
CUS Aspes Milano
CUS Milano Taekwondo
CUS Milano Tennis
CUS Milano Vela
Sezioni Universitarie
CUS La Statale
CUS Bicocca
CUS Cattolica
CUS IULM
CUS Politecnico
CUS Bocconi Sport Team
COMPETIZIONI
Campionati Milanesi Universitari
Campionati Nazionali Universitari
All Star Game 2k24
Gestionale Competizioni
ATTIVITÀ
Corsi
PhotoGallery CMU
CUS Milano
2022-01-31T16:22:44+01:00
PHOTOGALLERY CMU
CMU 23/24 | FINALI CAMBINI FOSSATI | 15 GIUGNO
CMU 23/23 | FINALI BICOCCA | 12 GIUGNO
CMU 23/24 | FINALI PALACUS | 10 GIUGNO
CMU 23/24 | VF | PLAYOFF | CATTOLICA - NABA
CMU 23/24 | BF | PLAYOFF | CATTOLICA - SAN RAFFAELE
CMU 23/24 | TL | VM | LA STATALE - BICOCCA
CMU 23/24 | TL | VF | LA STATALE vs CATTOLICA
CMU 23/24 | BEACH VOLLEY | 4 MAGGIO
CMU 23/24 | RS | BM | CUS POLITECNICO - NABA
CMU 23/24 | RS | C5 | LA STATALE - BICOCCA
CMU 23/24 | BM | RS | SAN RAFFAELE - LA STATALE BIANCA
CMU 23/24 | TAPPE DI TENNIS | 13 E 14 APRILE
CMU 23/24 | FINALE WC | M
CMU 23/24 | WC | VM | LA STATALE - SAN RAFFAELE
CMU 23/24 | RS | C5 | IULM - LA STATALE
CMU 23/24 | WC | VM | LA STATALE - IULM
CMU 23/24 | RS | BM | SAN RAFFAELE - CATTOLICA
CMU 23/24 | TL | BF | CATTOLICA - LA STATALE
CMU 23/24 | VM | WC | BICOCCA - CATTOLICA
CMU 23/24 | FINALE WC | VF | LA STATALE - CATTOLICA
CMU 23/24 | TAPPA TENNIS | 9 MARZO
CMU 23/24 | VF | WC | CATTOLICA - SAN RAFFAELE
CMU 23/24 | BM | RS | BICOCCA - NABA
CMU 23/24 | RS | C5 | BOCCONI - BICOCCA
CMU 23/24 | WC | VM | CATTOLICA - LIUC
CMU 23/24 | TL | BF | LA STATALE - CUS POLITECNICO
CMU 23/24 | RS | BM | LA STATALE BIANCA - SAN RAFFAELE
CMU 23/24 | WC | VM | BICOCCA - LA STATALE
CMU 23/24 | RS | C11 | LA STATALE - SAN RAFFAELE
CMU 23/24 | TAPPA TENNIS | 10 FEBBRAIO
CMU 23/24 | RS | BM | NABA - CUS POLITECNICO
CMU 23/24 | FINALE WC | BF | LA STATALE - CATTOLICA
CMU | WC | VM | BICOCCA - SAN RAFFAELE
CMU | RS | BM | LA STATALE BIANCA - LA STATALE VERDE
CMU 23/24 | WC | VF | BICOCCA - LA STATALE
CMU 23/24 | WC | BF | CATTOLICA - SAN RAFFAELE
CMU 23/24 | WC | VM | STATALE - CATTOLICA
CMU 23/24 | WC | VF | CATTOLICA - BICOCCA
CMU 23/24 | WC | VM | CATTOLICA - BICOCCA
CMU 23/24 | WC | BF | BICOCCA - SAN RAFFAELE
CMU 23/24 | WC | VM | IULM - BICOCCA
CMU 23/24 | RS | BM | CATTOLICA - SAN RAFFAELE
CMU 23/24 | TAPPA TENNIS | 2 DICEMBRE
CMU 23/24 | RS | BM | NABA - BICOCCA
CMU 23/24 | WC | BF | CATTOLICA - STATALE
CMU 23/24 | RS | C11 | BICOCCA - SAN RAFFAELE
CMU 23/24 | WC | VF | CATTOLICA - NABA
CMU 23/24 | RS | BM | CATTOLICA - LIUC
CMU | WC | VF | IULM - LIUC
CMU 23/24 | RS | C5 | BICOCCA - BOCCONI
CMU 23/24 | RS | C5 | BOCCONI - STATALE
CMU 23/24 | RS | BM | STATALE BIANCA - CUS POLITECNICO
CMU 22/23 | FINALE CALCIO A 5 | BICOCCA-STATALE
CMU 22/23 | FINALI TENNIS | PALACUS
CMU 22/23 | FINALE VOLLEY FEMMINILE | NABA-BICOCCA
CMU 22/23 | FINALE VM | CATTOLICA-BICOCCA
CMU 22/23 | FINALE BM | SAN RAFFAELE - CUS POLITECNICO
CMU 22/23 | FINALE TOP LEAGUE | BF | CATTOLICA - STATALE
CMU 22/23 | C11 | FINALE BICOCCA - BOCCONI
CMU 22/23 | FINALE SILVER CUP | BICOCCA-LIUC
CMU 22/23 | STATALE - IULM | PLAYOFF C5
CMU 22/23 | FINALE SUPERLEGA | C11 | BICOCCA-BOCCONI
CMU 22/23 | TL | BF | CATTOLICA - BICOCCA
CMU 22/23 | RS | BM | SAN RAFFAELE - BICOCCA
CMU 22/23 | WC | VM | CATTOLICA - STATALE
CMU 22/23 | FINALE WINTER CUP | VOLLEY FEMMINILE | STATALE - BICOCCA
CMU 22/23 | WC | VF | BICOCCA - CATTOLICA
CMU 22/23 | TL | BF | IULM - BICOCCA
CMU 22/23 | VM | WC | STATALE - BICOCCA
CMU 22/23 | RS | C5 | Bicocca-Statale
CMU 22/23 | RS | BM | IULM-BICOCCA
CMU 22/23 | RS | C11 | BICOCCA - LIUC
CMU 22/23 | TENNIS | TAPPA 4 MARZO
ALL STAR GAME MASCHILE | 23 FEBBRAIO
CMU 22/23 | RS | BM | BICOCCA - SAN RAFFAELE
CMU 22/23 | FINALE WINTER CUP | STATALE - CATTOLICA
CMU 22/23 | WC | BF | BICOCCA - CATTOLICA
CMU 22/23 | WC | VF | NABA - BICOCCA
CMU 22/23 | WC | VM | BICOCCA - IULM
CMU 22/23 | RS | BM | IULM - NABA
CMU 22/23 | WC | BM | STATALE V. - STATALE B.
CMU 22/23 | BF | WC | IULM - BICOCCA
CMU 22/23 | RS | BF | Cattolica - San Raffaele
CMU 22/23 | RS | C5 | Bicocca - Statale
CMU 22/23 | BF | WC | CATTOLICA - STATALE
CMU 22/23 | C5 | RS | STATALE - SAN RAFFAELE
CMU 22/23 | WC | VF | BICOCCA - SAN RAFFAELE
CMU 22/23 | WC | BM | STATALE B. - POLITECNICO
CMU 22/23 | RS | BM | Statale B-IULM
CMU 22/23 | WC | VF | NABA-UNISR
CMU 22/23 | CALCIO A 5 | STATALE-IULM
CMU | PREMIAZIONI FINALI | PALACUS | 21/22
CMU | BM | FINALE TOP LEAGUE | STATALE B. - CATTOLICA
CMU | BF | FINALE TOP LEAGUE | STATALE - CATTOLICA
CMU | VF | FINALE TOP LEAGUE | BICOCCA – STATALE
CMU | VM | FINALE TOP LEAGUE | BICOCCA - STATALE
CMU | C11 | FINALE | BICOCCA - BOCCONI | 21/22
CMU | C5 | FINALE | BICOCCA - STATALE | 21/22
CMU | VF | TOP LEAGUE | IULM - BICOCCA | 21/22
CMU | COPPA DAVIS | SEMIFINALI | 21/22
CMU | 21/22 | VF | STATALE - IULM
CMU | 21/22 | VM | SAN RAFFAELE - IULM
CMU | 21/22 | VM | TOP LEAGUE | SAN RAFFAELE - STATALE
CMU 21/22 | TOP LEAGUE | BM | POLITECNICO - SAN RAFFAELE
CMU | 21/22 | VF | TOP LEAGUE | STATALE - BICOCCA
CMU | 21/22 | VM | FINALE WC | STATALE - BICOCCA
CMU | 21/22 | BM | TOP LEAGUE | STATALE B. - POLITECNICO
CMU | 21/22 | VF | FINALE WINTER CUP | BICOCCA - NABA
CMU | BF | 21/22 | FINALE WC | CATTOLICA - BICOCCA
CMU | BM | 21/22 | FINALE WC | STATALE BIANCA - CATTOLICA
CMU | BM | 21/22 | SEMIFINALI WC | CATTOLICA - SAN RAFFAELE
CMU | BM | 21/22 | STATALE V. - STATALE B.
CMU | BF | 21/22 | SEMIFINALI WC | BICOCCA - STATALE
CMU | C11 | 21/22 | BICOCCA - CATTOLICA
CMU | 21/22 | VF | NABA - Bicocca
CMU | C5 | 21/22 | IULM - STATALE
CMU | C11 | 21/22 | BICOCCA - STATALE
CMU | VF | 21/22 | IULM - STATALE
CMU ESPORTS WINTER CUP
CMU | 21/22 | BM | CATTOLICA - POLITECNICO
CMU | VM | LIUC - BICOCCA | 21/22
CMU | VM | STATALE - IULM | 21/22
CMU | BM | STATALE BIANCA SAN RAFFAELE | 21/22
CMU | VF | SAN RAFFAELE - IULM | 21/22
CMU | VF | STATALE - BICOCCA | 21/22
CMU | C11 | BICOCCA - SAN RAFFAELE | 21/22
CMU | VM | STATALE - CATTOLICA | 21/22
CMU | C11 | BICOCCA-SAN RAFFAELE | 21/22
CMU | C5 | BICOCCA- IULM | 21/22
CMU | BM | 21/22 | STATALE V - POLITECNICO
CMU | FINALI TOP LEAGUE | 20/21
CMU | BM | 21/22 | STATALE V. - STATALE B.
CMU | FINALI TENNIS | 18/19
CMU | FINALE BM | STATALE B - CATTOLICA | 18/19
CMU | FINALE BF | CATTOLICA - STATALE | 18/19