Fine settimana di gare per le sezioni agonistiche del CUS Milano, impegnate a difendere i nostri colori in numerose discipline. Di seguito tutti i risultati:
ATLETICA LEGGERA
Finale “A” Oro dei Campionati di Società – Brescia
- 
CUS Pro Patria Milano | 2° Posto Femminile Classifica di Società 
- 
Kelly Doualla Edimo | 1° Posto Salto in lungo con la misura di 6.42 
- 
Kelly Doualla Edimo | 2° Posto 100 metri con il tempo di 11.37 (record italiano U18 e U20) 
- 
Francine Niyomukunzi | 1° Posto 1500 metri con il tempo di 4:15.55 
- 
Francine Niyomukunzi | 1° Posto 5000 metri con il tempo di 15:34.37 
- 
Virginia Troiani | 2° Posto 400 metri con il tempo di 51.77 
- 
Serena Troiani | 2° Posto 800 metri con il tempo di 2:05.04 
- 
Elisa Valensin | 2° Posto 200 metri con il tempo di 23.79 
- 
Paola Castaldi | 2° Posto Lancio del martello con la misura di 55.81 
- 
Pascaline Adanhoegbe | 2° Posto Lancio del giavellotto con la misura di 52.27 
- 
Ilaria Burattin, Serena Troiani, Valentina Vaccari, Virginia Troiani | 2° Posto Staffetta 4×400 con il tempo di 3:33.42 
- 
Lucrezia Lombardo, Elisa Valensin, Ilaria Burattin, Kelly Doualla | 3° Posto Staffetta 4×100 con il tempo di 45.42 

Fotografie Atletica Leggera di Grana/FIDAL
CANOA
Gara interregionale 200 & canoagiovani
- 
Cornetti Samuele | 1° Posto C1 2.000 m Cadetti B Maschile con il tempo di 11’11″28 
- 
Corapi Sofia | 1° Posto K1 2.000 m Cadetti A Femminile con il tempo di 10’29″79 
- 
Abascià Andrea Luigi | 1° Posto K1 2.000 m Cadetti A Maschile con il tempo di 09’10″10 
- 
Noviello Barbara | 3° Posto K1 2.000 m Cadetti B Femminile con il tempo di 10’00″68 
- 
Cornetti Samuele | 1° Posto C1 200 m Cadetti B Maschile con il tempo di 01’00″40 
- 
Scrudato Paride | 1° Posto C1 200 m Ragazzi Maschile con il tempo di 00’58″85 
- 
Martelli Samuele | 2° Posto C1 200 m Ragazzi Maschile con il tempo di 01’12″41 
- 
Corapi Riccardo – Tagli Claudio | 3° Posto C2 200 m Senior Maschile con il tempo di 00’53″88 
- 
Kolobova Irina | 1° Posto K1 200 m Senior Femminile con il tempo di 00’51″47 
- 
Cardella Elisa | 2° Posto K1 200 m Senior Femminile con il tempo di 00’53″70 
- 
Cardella Elisa – Kolobova Irina | 3° Posto K2 200 m Junior Femminile con il tempo di 00’49″11 
- 
Tagli Claudio | 1° Posto C1 200 m Master C Maschile con il tempo di 00’57″24 
- 
Abascià Andrea Luigi | 1° Posto K1 200 m Cadetti A Maschile con il tempo di 00’51″69 
CANOA POLO
SERIE B MASCHILE
- 
CUS Milano 3 – 2 Canoe Rovigo 
- 
CUS Milano 1 – 5 Club C.K. Cervia 
- 
CUS Milano 2 – 5 Circolo MM N. Sauro 
- 
CUS Milano 1 – 4 Kayak Fiume Corno FVG 
- 
CUS Milano 0 – 3 Canoa Club Ferrara B 
- 
CUS Milano 2 – 10 Canoa Club Ferrara A 
SERIE A FEMMINILE
- 
CUS Milano 2 – 5 SS Lazio Canoa 
- 
CUS Milano 2 – 7 Canottieri Jonica 
- 
CUS Milano 1 – 8 G.S. Canoa Catania 
- 
CUS Milano 0 – 9 Canoe Rovigo 
- 
CUS Milano 1 – 13 Circolo MM N. Sauro 
- 
CUS Milano 1 – 10 Circolo Nautico Posillipo 

Fotografia di CUS Milano
TRIATHLON
Campionati italiani giovanili Aquathlon
- 
Teresa Vizio | 3° Posto Categoria Junior 
- 
Giovanni Lombardo | 3° Posto Categoria Junior 
- 
Espuna Larramona Ruben | 6° Posto Categoria Junior 
- 
Alessandro Villa | 6° Posto Categoria Youth B 
Prova di Coppa Italia su distanza super sprint
- 
Teresa Vizio | 1° Posto Categoria Junior 
- 
Alessandro Villa | 1° Posto Categoria Youth B 
- 
Jacopo Mapelli | 3° Posto Categoria Youth B 

Fotografia di FITRI MEDIA – Alessandro Marsili

 
	 
	 
	














