STRUTTURE SPORTIVE

  • Pista di atletica a 4 corsie con Smart Track
  • Campo da rugby / calcio 11, in erba sintetica
  • N° 6 campi da tennis coperti
  • N° 2 campi da calcio 5 scoperti
  • Tribuna coperta da 500 posti

ORARI DI APERTURA

da LUNEDÌ a VENERDÌ : dalle 8:00 alle 23:00 (pista atletica da 8.00 a 19.00 per singoli; da 8.00 a 16.30 per gruppi maggiori a 2 persone)

SABATO, DOMENICA e FESTIVI: dalle 8:00 alle 19:00

Gli orari sopra indicati subiranno variazioni in caso di manifestazioni/partite previa segnalazione sul sito e c/o l’impianto

AVVISI E CHIUSURE STRAORDINARIE

L’area pista e campo del Bicocca Stadium sarà chiusa al pubblico, per attività calcistica e rugbystica, nei seguenti giorni e orari:
– sabato 14 dicembre dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:45 in poi 
– domenica 15 dicembre dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:30 in poi
 
Il C.S. Bicocca Stadium resterà chiuso al pubblico dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 (estremi inclusi) per le festività e per consentire l’ultimazione di lavori di manutenzione straordinaria.
 
 

TARIFFE

TENNIS COPERTO INVERNALEINTERASTUDENTI con TESS. CUSDIPENDENTI BICOCCASTUDENTI CUOREBICOCCA
lun/ven 8.00-13.0020 €16 €16 €13,5 €
lun/ven 13.00-22.0028 €23 €23 €20 €
lun/ven 22.00-23.0024 €20 €20 €16 €
sab/dom 8.00-19.0022 €16 €16 €13,5 €
* dal 17/10/22 al 16/4/23

TENNIS COPERTO ESTIVOINTERASTUDENTI con TESS. CUSDIPENDENTI BICOCCASTUDENTI CUOREBICOCCA
lun/ven 8.00-13.0016 €12 €12 €10 €
lun/ven 13.00-22.0022 €16 €16 €14 €
lun/ven 22.00-23.0019 €13 €13 €10 €
sab/dom 8.00-19.0019 €13 €16 €13,5 €
*dal 17/4/23 al 15/10/23

TENNIS SCOPERTOINTERASTUDENTI con TESS. CUSDIPENDENTI BICOCCASTUDENTI CUOREBICOCCA
lun/ven 8.00-13.0010 €10 €10 €9 €
lun/ven 13.00-20.0013 €10 €10 €9 €
lun/ven 20.00-23.0016 €13,5 €13,5 €11 €
sab/dom 8.00-19.0013 €10 €10 €9 €
CALCIO COPERTO INVERNALEINTERASTUDENTI con TESS. CUSDIPENDENTI BICOCCASTUDENTI CUOREBICOCCA
lun/ven 8.00-13.0065 €60 €60 €50 €
lun/ven 13.00-18.0080 €70 €70 €50 €
lun/ven 18.00-23.0085 €75 €75 €65 €
sab/dom 8.00-19.0080 €65 €65 €50 €
*dal 17/10/22 al 16/4/23

CALCIO SCOPERTOINTERASTUDENTI con TESS. CUSDIPENDENTI BICOCCASTUDENTI CUOREBICOCCA
lun/ven 8.00-13.0045 €40 €40 €35 €
lun/ven 13.00-20.0060 €50 €50 €35 €
lun/ven 20.00-22.0070 €60 €60 €55 €
sab/dom 8.00-19.0050 €42 €42 €35 €

TARIFFE

TENNIS COPERTO INVERNALEINTERASTUDENTI con TESS. CUSDIPENDENTI BICOCCASTUDENTI CUOREBICOCCA
lun/ven 8.00-13.0020 €16 €16 €13,5 €
lun/ven 13.00-22.0028 €23 €23 €20 €
lun/ven 22.00-23.0024 €20 €20 €16 €
sab/dom 8.00-19.0022 €16 €16 €13,5 €
* dal 17/10/22 al 16/4/23

TENNIS COPERTO ESTIVOINTERASTUDENTI con TESS. CUSDIPENDENTI BICOCCASTUDENTI CUOREBICOCCA
lun/ven 8.00-13.0016 €12 €12 €10 €
lun/ven 13.00-22.0022 €16 €16 €14 €
lun/ven 22.00-23.0019 €13 €13 €10 €
sab/dom 8.00-19.0019 €13 €16 €13,5 €
*dal 17/4/23 al 15/10/23

TENNIS SCOPERTOINTERASTUDENTI con TESS. CUSDIPENDENTI BICOCCASTUDENTI CUOREBICOCCA
lun/ven 8.00-13.0010 €10 €10 €9 €
lun/ven 13.00-20.0013 €10 €10 €9 €
lun/ven 20.00-23.0016 €13,5 €13,5 €11 €
sab/dom 8.00-19.0013 €10 €10 €9 €
CALCIO COPERTO INVERNALEINTERASTUDENTI con TESS. CUSDIPENDENTI BICOCCASTUDENTI CUOREBICOCCA
lun/ven 8.00-13.0065 €60 €60 €50 €
lun/ven 13.00-18.0080 €70 €70 €50 €
lun/ven 18.00-23.0085 €75 €75 €65 €
sab/dom 8.00-19.0080 €65 €65 €50 €
*dal 17/10/22 al 16/4/23

CALCIO SCOPERTOINTERASTUDENTI con TESS. CUSDIPENDENTI BICOCCASTUDENTI CUOREBICOCCA
lun/ven 8.00-13.0045 €40 €40 €35 €
lun/ven 13.00-20.0060 €50 €50 €35 €
lun/ven 20.00-22.0070 €60 €60 €55 €
sab/dom 8.00-19.0050 €42 €42 €35 €

COME RAGGIUNGERE IL BICOCCA STADIUM CON I MEZZI PUBBLICI

Per raggiungere l’impianto si consiglia di prendere la metro Lilla (M5) e scendere alle fermata di Bicocca o Ponale. Alternativamente il tram 7 ferma a poche centinaia di metri dalla stazione, si consiglia di prenderlo in direzione Precotto, e scendere alla fermata Via Pulci/Viale Sarca.