Durante il weekend dell’8 e 9 ottobre gli atleti di CUS Milano hanno preso parte ai CNU di Canoa e Canottaggio 2022 presso la località di Sabaudia. Le competizioni sono volte al termine con un ingente bottino raccolto dagli atleti di CUS Milano, abili a regalarsi grandi soddisfazioni e ottenere ragguardevoli successi in entrambe le discipline, su diverse distanze e specialità.
Nella Canoa/kayak gli atleti hanno collezionato otto ori e due argenti che sono valsi il primo posto nella classifica nazionale (secondo CUS Pavia e terzo CUS Roma). Allo stesso modo i ragazzi e le ragazze del canottaggio hanno conquistato la bellezza di 18 medaglie: un oro, sette argenti e dieci bronzi, che sono valsi il secondo posto nella classifica nazionale (Primo CUS Insubria e terzo CUS Pavia).

A seguito dei grandi risultati ottenuti ai CNU 22 di Cassino e Sabaudia, CUS Milano si conferma al primo posto del medagliere dei Campionati Nazionali Universitari!

I Risultati della Canoa

Oro | Marco Borgotti (Unimi) | K1 1000 Metri

Argento | Matteo Pedone (Unimib) | C1 1000 Metri

Oro | ????????? ????? ??? (Polimi) ? ???????? ??????????? (Unimib) | C2 1000 Metri

Oro | ????????? (Polimi), ???????? (Unimi), ????????? (Unimi) ? ????????? (Polimi) | K4 1000 Metri

Oro | ????? (Polimi), ??????????? (Unimib), ??? (Polimi) ? ????????? (Unimi) | C4 500 Metri

Oro | ???????? ????????? (Polimi) ? ?????? ????????? (Polimi) | K2 1000 Metri

Oro | ???????? ??????????? (Unimib) ? ????? ????????? (Unimi) | C2 500 Metri

Oro | ????? ???????? (Unimi) ? ?????? ????????? (Polimi) | K2 500 Metri

Oro | ????? ???????? (Unimi) ? ?????? ????????? (Polimi) | K2 200 Metri

Argento |  ????? ???????? (Unimi), ???????? ????? (Polimi), ????????? ????? ??? (Polimi), ?????? ????????? (Polimi), ???????? ????????? (Polimi), ????? ????????? (Unimi) e ???????? ??????????? (Unimib) | staffetta 200×3 K1/K2/K4

Le parole di Debora De Pasquale, dirigente della sezione Canoa, al termine del week end di gare: “In questa edizione 2022 abbiamo vissuto grandi emozioni grazie alle prestazioni di alto livello dei nostri giovani atleti universitari di Milano. Grinta, passione e sana competizione hanno dato vita a risultati sportivi in termini di medaglie di cui sono molto orgogliosa. Le ragazze e i ragazzi hanno dato il massimo per portare a casa Cus Milano il primo posto nella classifica generale della canoa quindi il bilancio finale è di assoluto orgoglio per questa disciplina. Un ringraziamento a tutti per averci creduto!

Foto di squadra della Canoa

La Spedizione della Canoa: Bernocchi (Polimi), Bonacina (Unimi), Borgotti (Unimi), Fattalini (Unimi), Gerosa (Unimi), Lai (Polimi), Mazzeo (Unimi), Pedone (Unimib), Romeo (Polimi), Sogno (Polimi), Spezialetti (Unimib), Vicentini (Polimi), Banfi (Unicatt), Iannello (Unimib)

I risultati del Canottaggio

Argento | Riccardo Mattana (Unimib) e Susanna Pedrola (Unimi) | Doppio Senior Mix

Bronzo | ??????? (Unimi), ?????? (Polimi), ?????????? (Polimi) ? ???????? (Unisr) | Quattro di Coppia senior A F

Bronzo | Mario Guareschi (Bocconi) | Singolo Senior A M

Argento | ? ????? (S.S.M.L. Loria) ? ?????? ??????? (Polimi) | Doppio Senior A F

Argento | ?????? (Unimi), ?????????? (Polimi) ? ??????? -??? | Due con Senior A M

Bronzo | ??????, ???????? (Polimi), ???????? (Polimi) ? ????????? (Polimi) | Quattro senza Senior A M

Bronzo | ????????? (Bocconi), ?????? (Bocconi), ????? (Bocconi) ? ?????? (Bocconi) | Quattro di Coppia Senior A M

Bronzo | ?????? (Polimi), ???????? (Polimi), ?????????? (Polimi) ? ?????? (Polimi) | Quattro di Coppia Senior Mix

Argento | ???????? ??????? (Unimib) | Singolo Staffetta Senior A M

Argento | ??????????? (Unimi), ?????? (Unimi), ???????? (Polimi), ?????????? (Polimi) ? ??????? -???. | Quattro con Staffetta A M

Oro | Raffaele Esposito (Unicatt) | Singolo Esordienti M

Bronzo | ???? ????????? (Polimi) ? ????? ????????? (Bocconi) | Doppio Senior A M

Argento | ??????? ??????? (Unimi) | Singolo Senior A F

Argento | ???????? ??????? (Unimib) | Singolo Senior A M

Bronzo | Vanini (Politecnico), Pedrola (Unimi), Compagnoni (Polimi) e Pirovano (Unisr) | Quattro di Coppia Senior F

Bronzo | ???????? ?????? (Unimi) ? ????????? ?????????? (Polimi) | Due con Senior A M

Bronzo | ????? ????????? (Bocconi) | Singolo Pesi Leggeri M

Bronzo | ?????? (Bocconi), ????????????(Unimi), ?????? (Bocconi) ? ????? (Bocconi) | Quattro di Coppia M

Il commento di Filippo Moscatelli, dirigente CUS Milano Canottaggio: “Ho voluto seguire la trasferta in prima persona per godere dello spettacolo che i nostri atleti avrebbero messo in scena sull’acqua del Lago di Sabaudia. Il bottino finale conta 1 oro, 7 argenti e 10 bronzi, è vero manca qualcosa nel metallo più prezioso, ma è un risultato che dimostra una salute generale e una presenza costante sul podio. Abbiamo pagato lo strapotere del CUS Insubria al quale facciamo i nostri più sentiti complimenti. Ci portiamo però a casa la consapevolezza di aver lavorato bene durante l’ultimo anno e di aver creato una squadra agonistica attraente e competitiva grazie al lavoro del coach Vittorio Scrocchi, coadiuvato per l’occasione da Ugo Lamberini che è il nostro responsabile per le categorie giovanili.
Ringrazio poi per il supporto alla trasferta e all’umore generale la nostra instancabile Giovanna Corbari! Ho anche apprezzato la trasferta congiunta con la squadra della Canoa. Faccio i miei complimenti a Debora De Pasquale, consigliera CUS per la sezione con la quale abbiamo condiviso questi tre giorni, per il grande bottino di ori raccolto.
Da ora si lavora per ampliare i rapporti con le università. L’esempio del progetto in collaborazione con Bocconi che ha portato alla conquista di tre medaglie con equipaggi provenienti dal medesimo ateneo deve essere esportato anche in altre università milanesi e sfruttato il più possibile. Bocconi è stata anche presente tra il pubblico a supporto dei ragazzi nella persona del Professor Baglieri al quale devo la mia gratitudine per il supporto costante dimostratoci.

Foto di squadra del Canottaggio

La spedizione del Canottaggio: Bolis (S.S.M.L. Loria), Compagnoni (Polimi), Pedrola (Unimi), Pirovano (Unisr), Vanini (Polimi), Zanetta (Polimi), Bortolotti (Polimi), Bouhei (Unimi), Campioni (Polimi), Capponi (Tim.), Carrozzo (Unimi), Comodo (Polimi), Della Valle (Bocconi), Esposito (Unicatt), Guareschi (Bocconi), Luisetti (Polimi), Mattana (Unimib), Mazzucchelli (Unimi), Piludu (Bocconi), Simonetta (Polimi), Skojo (Bocconi), Taddia (Bocconi), Venini (Polimi)