IL VOLLEY APRE LA CORSA AI CNU 2026
IL VOLLEY APRE LA CORSA AI CNU 2026
CNU PRIMAVERILI 2026 | APERTE LE SELEZIONI
CNU PRIMAVERILI 2026 | APERTE LE SELEZIONI
SI SONO CONCLUSI I CNU DI CANOA E CANOTTAGGIO
SI SONO CONCLUSI I CNU DI CANOA E CANOTTAGGIO
I RISULTATI DELLA 2^ GIORNATA DEI CNU DI SABAUDIA
I RISULTATI DELLA 2^ GIORNATA DEI CNU DI SABAUDIA
I RISULTATI DELLA 1^ GIORNATA DEI CNU DI CANOA E CANOTTAGGIO
I RISULTATI DELLA 1^ GIORNATA DEI CNU DI CANOA E CANOTTAGGIO
previous arrow
next arrow
IL VOLLEY APRE LA CORSA AI CNU 2026
previous arrow
next arrow
TERZO SUCCESSO CONSECUTIVO PER LA STATALE
previous arrow
next arrow
IL VOLLEY APRE LA CORSA AI CNU 2026
previous arrow
next arrow

CASSINO 2022 

MEDAGLIERE CUS MILANO

MEDAGLIA D’ORO

LUCA PARCO | Politecnico di Milano | Taekwondo Categoria -80

RUGBY A 7 MASCHILE

PALLAVOLO FEMMINILE

ALESSANDRO REGONESI | Politecnico di Milano | Judo Categoria 100 kg

ALEXANDRA TROIANI | Università Statale di Milano | Atletica Leggera 400 metri

ARIANNA DE MASI | IULM | Atletica Leggera 100 metri

MARGHERITA RANDAZZO | Università Bicocca | Atletica Leggera Giavellotto

VIRGINIA TROIANI | Università Statale di Milano | Atletica Leggera 200 metri

L. GUIZZETTI, A.TROIANI, A. DE MASI, S.J.WIELAND| Atletica Leggera 4×100 Femminile

D. VOZZA, T. BARESI, M. SPURI, G. MESSINA | Atletica Leggera 4×100 Maschile 

V.TROIANI, A. TROIANI, E. UBEZIO, S.J. WIELAND | Atletica Leggera 4×400 Femminile 

 

MEDAGLIA D’ARGENTO

MARTINA NICHETTI | Università degli Studi di Milano | Taekwondo Categoria +67

SELVIH BEDIRHAN | Università degli Studi di Milano | Taekwondo Categoria -58

GIOVANNI MASSOBRIO | Università degli Studi di Milano | Taekwondo Categoria -80

BASKET MASCHILE 

FRANCESCO ROSSI | Università Cattolica del Sacro Cuore | Atletica Leggera 400 metri

LINDA GUIZZETTI | Università degli Studi di Milano | Atletica Leggera 100 hs 

BEATRICE FORESTI | Politecnico di Milano | Atletica Leggera Marcia 

GIACOMO PROSERPIO | Università Cattolica del Sacro Cuore | Atletica Leggera Lancio del Martello

ALESSIA TEDESCHI | Università Cattolica del Sacro Cuore | Judo Categoria 52 kg 

F. ROSSI, F. CAMILLI, A. PANASSIDI, G. ISACCO | 4×400 Maschile

 

MEDAGLIA DI BRONZO

MARTINA NICHETTI | Università degli Studi di Milano | Taekwondo Forme

EMIL MOLLOV | Università Bocconi | Taekwondo Categoria -68

RICCARDO MASARIN | Politecnico di Milano | Spada

 DARIO REMONDINI | Università Cattolica del Sacro Cuore | Spada

PALLAVOLO MASCHILE

TOMMASO BARESI | Politecnico di Milano | Atletica Leggera 100 metri

MATTEO BURBURAN | Università degli Studi di Milano | Atletica Leggera 1500 metri

GIORGIA BRAGAGNOLO | IULM | Judo Categoria 57 kg 

GIOVANNI TOSTI | Università Bicocca | Judo Categoria – 90 kg

PHOTOGALLERY

CNU 2025 | DAY 9

CNU 2025 | DAY 8

CNU 2025 | DAY 7

CNU 2025 | DAY 6